| | Механика твердого тела Известия Российской академии наук | | Журнал основан
в январе 1966 года
Выходит 6 раз в год
ISSN 1026-3519 |
Архив номеров
Для архивных номеров (2007 г. и ранее)
полные тексты статей
доступны для свободного просмотра и скачивания.
Статей в базе данных сайта: | | 12882 |
На русском (Изв. РАН. МТТ): | | 8071 |
На английском (Mech. Solids): | | 4811 |
|
<< Предыдущая статья | Год 2014. Номер 6 | Следующая статья >> |
Александров С.Е., Гольдштейн Р.В. Исследование процесса осадки трехслойной жесткопластической полосы между параллельными плитами // Изв. РАН. МТТ. 2014. № 6. С. 120-131. |
Год |
2014 |
Том |
|
Номер |
6 |
Страницы |
120-131 |
Название статьи |
Исследование процесса осадки трехслойной жесткопластической полосы между параллельными плитами |
Автор(ы) |
Александров С.Е. (Москва)
Гольдштейн Р.В. (Москва, goldst@ipmnet.ru) |
Коды статьи |
УДК 539.374 |
Аннотация |
Исследован процесс осадки трехслойной полосы между параллельными шероховатыми плитами в условиях плоскодеформированного состояния. Внутренний слой полосы предполагается жесткопластическим упрочняющимся, а два внешних слоя предполагаются идеально жесткопластическими. Краевая задача имеет две оси симметрии. Считается, что толщина полосы значительно меньше ее ширины. Краевые условия на краю и в центре полосы выполняются в интегральной форме. На поверхности контакта полосы и плит, а также на поверхности контакта слоев, возможны два режима трения - проскальзывание и прилипание. Показано, что общая структура решения зависит от того, какой из этих режимов реализуется. В частности, один из слоев может оставаться жестким на некоторой стадии процесса деформирования. Для точного определения условий смены режима трения и состояния каждого слоя (жесткий или пластический) сформулированы дифференциальные уравнения, решение которых должно быть получено численно. Для некоторых значений параметров краевой задачи поле скоростей является сингулярным вблизи одной или обеих поверхностей трения. Для таких случаев вычисляется коэффициент интенсивности скорости деформации, величина которого, по предположению, контролирует процесс формирования узкого слоя с сильно измененными свойствами вблизи соответствующей поверхности трения. |
Ключевые слова |
трехслойная полоса, осадка, режим трения, жестко пластическое тело, коэффициент интенсивности скорости деформации |
Список литературы |
1. | Хилл Р. Математическая теория пластичности. М.: Гостехиздат, 1956. 407 с. |
2. | Дудукаленко В.В., Ивлев Д.Д. О сжатии полосы из упрочняющегося пластического материала жесткими шероховатыми плинами // Докл. АН СССР. 1963. Т. 153. № 5. С. 1024-1026. |
3. | Быковцев Г.И. О сжатии анизотропно упрочняющегося пластического слоя шероховатыми плинами // Докл. АН СССР. 1964. Т. 157. № 1. С. 66-68. |
4. | Collins I.F., Meguid S.A. On the influence of hardening and anisotropy on the plane-strain compression of thin metal strip // Trans. ASME J. Appl. Mech. 1977. V. 44. P. 272-278. |
5. | Alexandrov S., Mishuris G., Miszuris W. An analysis of the plane-strain compression of a three layer strip // Arch. Appl. Mech. 2001. V. 71. № 8. P. 555-566. |
6. | Alexandrov S., Tzou G.-Y., Huang M.-N. Plane strain compression of rigid/perfectly plastic multilayer strip between parallel platens // Acta Mech. 2006. V. 184. № 1-4. P. 103-120. |
7. | Griffiths В.J. Mechanisms of white layer generation with reference to machining and deformation processes // Trans. AMSE J. Trib. 1987. V. 109. P. 525-530. |
8. | Sasaki T.T., Morris R.A., Thompson G.B., Syarif Y., Fox D. Formation of ultra-fine copper grains in copper-clad aluminum wire // Scripta Mater. 2010. V. 63. P. 488-491. |
9. | Thirumurugan M., Rao S.A., Kumaran S., Rao T.S. Improved ductility in ZM21 magnesium - aluminium macrocomposite produced by co-extrusion // J. Mater. Process. Technol. 2011. V. 211. P. 1637-1642. |
10. | Huang X., Zhou Z., Ren Y., Mao C., Li W. Experimental research material characteristics effect on white layers formation in grinding of hardened steel // Int. J. Adv. Manuf. Technol. 2013. V. 66. P. 1555-1561. |
11. | Трунина Т.А., Коковихин Е.А. Формирование мелкодисперсной структуры в поверхностных слоях стали при комбинированной обработке с применением гидропрессования // Пробл. машиностр. и надежн. машин. 2008. № 2. С. 71-78. |
12. | Александров С.Е., Грабко Д.З., Шикимака О.А. К определению толщины слоя интенсивных деформаций в окрестности поверхности трения в процессах обработки металлов давлением // Пробл. машиностр. и надежн. машин. 2009. № 3. С. 72-78. |
13. | Alexandrov S., Richmond О. Singular plastic flow fields near surfaces of maximum friction stress // Int. J. Non-Linear Mech. 2001. V. 36. № 1. P. 1-11. |
14. | Alexandrov S. Strain rate intensity factor and its applications: a review // Mater. Sci. Forum. 2009. V. 623. P. 1-20. |
15. | Sliwa R.E. A test determining the ability of different materials to undergo simultaneous plastic deformation to produce metal composites // Mater. Sci. Eng. 1991. V. 135A. P. 259-265. |
|
Поступила в редакцию |
01 августа 2014 |
Получить полный текст |
|
<< Предыдущая статья | Год 2014. Номер 6 | Следующая статья >> |
|
Если Вы обнаружили опечатку или неточность на странице сайта, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
|
|